Home: 커뮤니티 : 공지사항
공지사항
비급여의료 수가 안내
비급여의료 수가 안내 | |||||
---|---|---|---|---|---|
분류 | 기본항목 | 세부항목 | 단위 | 가격(단위:원) | 비고 |
예방접종 | B형간염 | 1회 | 30,000 | ||
독감 | 1회 | 40,000 | |||
자궁경부암 | 가다실9 | 1회 | 270,000 | ||
대상포진 | 싱그릭스 | 1회 | 250,000 | ||
처방료 | 응급(사후)피임약처방비 | 엘라원, 리프리스 | 18,000 | 6시이후,주말,공휴일 할증있음 | |
피임약 처방비 | 1개월 | 15,000 | |||
2개월 | 25,000 | ||||
3개월 | 35,000 | ||||
주사 | 빈혈주사 | 훼렉스 | 1ample | 40,000 | |
비타민디 | 비타디본 | 1회 | 50,000 | ||
멀티블루 | 1회 | 80,000 | |||
신데렐라 | 신델라 | 1회 | 30,000 | ||
백옥주사 | 구치온 | 1회 | 40,000 | ||
해독주사 | 네오미노화겐씨 | 1회 | 50,000 | ||
처치 및 시술 | 루프제거 | 1회 | 20,000~50,000 | 실이 보일 경우와 안 보일 경우에 따라 가격결정 | |
자궁내 피임 시술 | 일반 루프 | 1회 | 170,000 | ||
미레나 | 1회 | 370,000 | |||
카일리나 | 1회 | 470,000 | |||
피임장치 삽입 | 임플라논 | 1회 | 370,000 | ||
피임장치 제거술 | 임플라논 제거 | 1회 | 50,000 | ||
초음파 | 유도초음파 | 루프시술 초음파 | 1회 | 200,000~250,000 | |
수술 중 초음파 | 1회 | 200,000~250,000 | |||
임산부 초음파 | 1회 | 150,000 | |||
복부/여성생식기초음파 | 1회 | 150,000 | |||
단순초음파 | 1회 | 30,000~50,000 | |||
제증명수수료 | 진단서 | 1건 | 15,000 | ||
영문 진단서 | 1건 | 30,000 | |||
진료확인서(병명) | 1건 | 3,000 | |||
소견서 | 1건 | 15,000 | |||
챠트 복사 | 장당 | 1,000~30,000 | |||
보험사 서류 발급비 | 장당 | 1,000~30,000 | 10장 초과시 장당 100원 |
기준일 : 24년 7월
검사 수가 안내 | |||||
---|---|---|---|---|---|
분류 | 기본항목 | 세부항목 | 단위 | 가격(단위:원) | 비고 |
검사 | 건강검진 | 웨딩검진 | 300,000~350,000 | 단가에 따라 가격 결정 | |
미혼검진 | 250,000 | 단가에 따라 가격 결정 | |||
산전검진 | 300,000 | 단가에 따라 가격 결정 | |||
씬프렙검사 | 1회 | 50,000 | |||
인유두종 바이러스 검사 | HPV DNA typing | 1회 | 80,000 | ||
임신검사 | urine HCG | 1회 | 10,000 | ||
B-HCG | 1회 | 25,000 | |||
자궁경부확대촬영검사 | 1회 | 35,000~150,000 | |||
풍진검사 | rubella lgG | 1회 | 30,000 | ||
rubella lgM | 1회 | 30,000 | |||
냉검사 | Gram slain | 1회 | 5,000 | ||
소변검사 | 5,000 | ||||
호르몬검사 | LH, FSH, E2 TSH | 1회 | 78,000 | ||
FSH | 1회 | 20,000 | |||
E2 | 1회 | 20,000 | |||
LH | 1회 | 16,000 | |||
TSH | 1회 | 22,000 | |||
Prolactin | 1회 | 20,000 | |||
5~6종 | 1회 | 85,000~100,000 | |||
빈혈검사 | CBC | 1회 | 10,000 | ||
간염검사 | Ag | 1회 | 20,000 | ||
Ab | 1회 | 20,000 | |||
혈액형검사 | ABO Rh | 1회 | 7,000 | ||
난소암검사 | CA 125 | 1회 | 25,000 | ||
CA 19-9 | 1회 | 25,000 | |||
CEA | 1회 | 20,000 | |||
성병검사 | 균1종 | 1회 | 20,000 | ||
기형아검사 | 1차 더블마커 | 1회 | 80,000 | ||
2차 쿼드검사 | 1회 | 90,000 | |||
난소나이검사 | AMH | 1회 | 80,000 |
기준일 : 24년 7월